




Welcome to
Minfox Landing Page Template is an amazing startup and service launch landing page which is extremely easy to use. Besides its unique and modern look, all subscription and contact forms are fully functional, secure. Moreover, Minfox is designed for all devices, not only responsive, It is fully optimized for all display devices.
The Template has built with HTML 5 Standarts and Code is beauty
The Template has built with HTML 5 Standarts and Code is beauty
The Template has built with HTML 5 Standarts and Code is beauty
The Template has built with HTML 5 Standarts and Code is beauty
The Template has built with HTML 5 Standarts and Code is beauty
The Template has built with HTML 5 Standarts and Code is beauty
محبوب ترین | |||
استارتر | حرفه ای | سازمانی | |
3,000,000 تومان |
4,500,000 تومان |
تماس بگیرید |
|
استراتژی بازاریابی و برندینگ دیجیتال تدوین ، برنامه ریزی ، آپدیت ماهیانه ، اجرا | |||
پاسخگویی به دایرکتها (روابط عمومی دیجیتال) | |||
مدیریت اختصاصی اکانت ها(آپدیت، نظارت) تمام سوشیال مدیا | یک اکانت | تا 3 اکانت | تمام سوشال مدیا |
کمپین در شبکه های اجتماعی (ایده پردازی و جذب مشارکت) | |||
میانگین ارسال پست در هفته | 2 تا 3 پست | 3 تا 5 پست | 5 تا 7 پست |
تعداد استوری در هفته | 3 الی 5 | 7 الی 12 | روزانه 1 الی 3 |
طراحی قالب (Layout) کلی پیج اینستاگرام پیشرفته | ابتدایی | حرفه ای | پیشرفته |
تصویرسازی ، طراحی و کالژ بر روی تصاویر | |||
پست مسابقه ای در ماه بازی ، معما ، مسابقه ، منشن ، جذب مشارکت | |||
طراحی اختصاصی استوری و مدیریت هایالیت ها | |||
محتوای تخصصی مرتبط با خدمات یا محصولات | |||
تولید ویدئو، انیمیشن، موشن گرافیک، گیف | ماهانه 1 | ماهانه 3 الی 5 | ماهانه 4 الی 10 |
استوری ویدئویی در هفته | 2 نوبت | تا 4 نوبت | به صورت متناوب |
راه اندازی IGTV و تولید محتوای ویدئویی | |||
اینفلوئنسر مارکتینگ (استراتژی/تعامل/چانه/گزارش) | 25٪ کمیسیون + هزینه مستقیم | 2 تا اینفلوئنسر در ماه رایگان | |
تبلیغات و خرید رسانه در شبکه های اجتماعی | 25٪ کمیسیون + هزینه مستقیم | 15% کمیسیون + هزینه مستقیم | |
تولیدمحتوا از سمت کاربر با هشتگ سازمانی برند (UGC) | |||
کمپین های آنالیز سراسری یا محلی بر روی وب و موبایل | Cost Direct% + 20 fee | Cost Direct% + 25 fee | Cost Direct% + 30 fee |
خرید | خرید | تماس بگیرید |
Lorem ipsum dolor sit amet, usu sumo dicant vulputate in. Quando fabellas adipiscing nam an. An vis congue oporteat, no eros facer suavitate eos. An debet affert aliquid ius.
Minfox Responsive Landing Page